2027届毕业生
在统计资料中不可能完全传达卫斯理选择的学生的个人优势和差异。我们希望用这些数据来说明我们在录取过程中所看重的一些属性。虽然入学时没有规定具体的高中学习计划,但被录取的学生已经充分利用了他们的中学教育,无论是通过AP课程,国际文凭课程,当地大学课程,还是最具挑战性的老师。他们的好奇心和对学习的热爱与他们同行。虽然在班级和ACT或SAT的排名通常相当高,但在我们的评估中更重要的是学术课程的严谨性和教师推荐的力度。被录取的学生在国籍、地区、第一语言、种族、民族和社会经济地位方面各不相同。我们发现,那些发展了各种才能并致力于学校活动、公民和宗教组织、政治和艺术的成功学生更有可能为这个充满活力的多样化卫斯理社区的生活做出贡献。
2023年秋季入学学生简介
14,500份申请| 2,393份录取(16.5%)
- 班级规模:786人
- 42%的被录取学生是男性,58%是女性;5.4%的人报告性别与法定性别不同
- 80%的新生住在新英格兰以外;14.8%的人生活在其他65个国家,包括布隆迪、埃及、加纳、牙买加、摩洛哥、尼泊尔、巴基斯坦、索马里和津巴布韦
- 20%的被录取学生将英语作为第二语言
- 11%的录取者是国际学生
- 45%的被录取学生是国内的有色人种学生
- 55%的被录取学生是有色人种(包括国际学生)
- 17%的被录取学生是他们家庭中的第一代大学生
- 5%的被录取学生的父母是卫斯理教徒
- 52%的录取者申请了基于需求的援助(卫斯理满足所有录取者的全部证明需求)
- 1121人申请了提前决定(占申请人的8%),465人被录取(占录取通知书的19%)
- 101人进入了QuestBridge学院比赛决赛,其中19人通过比赛过程被录取(与QuestBridge合作的第15年)
- 其中4人是退伍军人学者
- 商品准备:
- 85%的人学过微积分
- 80%的学生选修了生物、化学和物理
- 79%的人有第四年(或同等学历)学习一门外语
ACT和SAT成绩
法比较 | 坐在一并 | 坐在米 | |
---|---|---|---|
录取第75百分位: | 35 | 770 | 790 |
承认中位数: | 34 | 750 | 770 |
录取第25百分位: | 33 | 730 | 750 |
58%的录取者要求在录取过程中考虑考试成绩 |
一年级学生简介
类* | 2023 | 2024 * * | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
申请人 | 13358年 | 12752年 | 13145年 | 14521年 | 14500年 |
承认 | 2187年 | 2640年 | 2540年 | 2097年 | 2393年 |
被录取的新生 | 781 | 782 | 919 | 753 | 786 |
合法的性 | |||||
男人 | 45% | 40% | 47% | 49% | 47% |
女性 | 55% | 60% | 53% | 51% | 53% |
性别认同 | |||||
男性 | 49% | 46% | |||
女 | 49% | 51% | |||
非 | 2% | 5% | |||
地理(住宅) | |||||
新英格兰 | 21% | 20% | 23% | 21% | 26% |
大西洋中部的 | 32% | 38% | 36% | 35% | 32% |
中西部 | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% |
南 | 6% | 6% | 6% | 7% | 5% |
西 | 19% | 17% | 21% | 20% | 18% |
美国以外地区 | 18% | 14% | 10% | 13% | 15% |
中学: | |||||
公共 | 52% | 53% | 53% | 50% | 51% |
其他 | 48% | 47% | 47% | 50% | 49% |
提前录取 | 51% | 50% | 51% | 54% | 57% |
国内有色人种学生 | 32% | 33% | 33% | 32% | 32% |
有色人种学生(包括国际学生) | 44% | 41% | 39% | 42% | 43% |
亚洲/亚裔美国人 | 24% | 21% | 20% | 23% | 24% |
黑色/非裔美国人 | 11% | 9% | 10% | 10% | 11% |
拉丁裔和西班牙裔 | 12% | 13% | 12% | 11% | 10% |
美洲原住民/阿拉斯加或夏威夷原住民/派克岛 | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
国际学生 | 14% | 10% | 8% | 11% | 12% |
卫斯理家长遗产 | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
第一代进入四年制大学 | 15% | 14% | 10% | 13% | 13% |
金融援助 | 48% | 43% | 46% | 42% | 44% |
给予援助 | 41% | 37% | 42% | 38% | 41% |
HS的学术课程 | |||||
微积分中的数学 | 83% | 81% | 79% | 80% | 81% |
生物,化学和物理 | 81% | 79% | 82% | 80% | 81% |
外语四 | 80% | 79% | 79% | 76% | 80% |
类排名 | |||||
已报职级 | 33% | 28% | 25% | 25% | 20% |
排名前10% | 68% | 69% | 76% | 79% | 78% |
排名前20% | 84% | 93% | 91% | 92% | 93% |
法案中值 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34% |
坐中位数: | |||||
ERW(旧口头/批判性阅读) | 730 | 730 | 750 | 740 | 750 |
数学 | 760 | 750 | 750 | 760 | 760 |
转学新生,秋季 | 52 | 32 | 36 | 43 | 36 |
新入学学生总数 | 833 | 814 | 955 | 796 | 822 |
*截至8月1日
** 2024级学生受到2019冠状病毒病大流行的影响,应在此背景下考虑。47名一年级学生推迟到2021年春季入学。他们被列入2024届毕业生名单。